山东大地恒通德新材料有限公司第一季度环境自行监测公示
一、基础信息
企业名称 | 山东大地恒通德新材料有限公司 | 法人代表 | 王浩 |
所属行业 | 无机盐制造 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119º 1′ 34.18″ 北纬:37º 2′ 19.18″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、自行检测方案
位置 | 污染物 | 监测内容 | 检测频率 |
排放口DA001、DA002 | 氮氧化物 | 流速、温度、压力、湿度、流量 | 1次/半年 |
颗粒物 | 1次/半年 | ||
二氧化硫 | 1次/半年 | ||
黑度 | 1次/半年 | ||
DA003 | 氯化氢 | 1次/季度 | |
厂界 | 氯化氢 | 1次/半年 | |
颗粒物 | 1次/半年 | ||
雨水 | PH值 | 1次/月 | |
悬浮物 | 1次/月 | ||
化学需氧量 | 1次/月 | ||
氨氮 | 1次/月 | ||
厂界 | 噪声 | 4个点位(昼、夜) | 1次/季度 |
三、自行监测结果
采样时间 | 2024年3月20日 | ||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
排放口DA001 | 氮氧化物 | 2 | 100 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 5.9 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
二氧化硫 | 3 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
排放口DA002 | 氮氧化物 | 12 | 100 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 3.8 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
二氧化硫 | ND | 50 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
DA003 | 氯化氢 | 0.8 | 10 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2024年3月20日 | ||||
废气(厂界) | 氯化氢 | ND | 0.05 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 0.392 | 1.0 | 达标 | ||
采样时间 | 2024年3月20日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界东 | 54(生产噪声) | 47(生产噪声) | |||
厂界南 | 52(生产噪声) | 45(生产噪声) | |||
厂界西 | 55(生产噪声) | 48(生产噪声) | |||
厂界北 | 54(生产噪声) | 46(生产噪声) |
四、未开展自行监测的原因
已开展
五、污染源监测季度报告
见附页